Logo Alicost
Źródło: Alicost
Spis treści
Alicost Rozkład jazdy, ceny, dostępność i rezerwacja
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki promów, aby znaleźć prom do Alicost. Porównujemy oferty wielu firm promowych na każdej trasie, aby znaleźć najtańszą ofertę promową. Sprawdź dostępność i rozkłady już teraz.
Aktualne połączenia promowe Alicost
Są to aktualne połączenia promowe z Alicost:
Trasa | Kraj pochodzenia i kraj przeznaczenia | Liczba i czas trwania |
---|---|---|
Prom Amalfi – Capri | WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | 11 razy w tygodniu 1 godzina 15 minut |
Prom Castellammare di Stabia – Capri | WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | 14 razy w tygodniu 50 minut |
Prom Castellammare di Stabia – Sorrento | WłochyWłochy | 14 razy w tygodniu 20 minut |
Prom Ischia – Amalfi | Zatoka Neapolitańska, Ischia, WłochyWłochy | 7 razy w tygodniu 3 godziny |
Prom Ischia – Capri | Zatoka Neapolitańska, Ischia, WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | 7 razy w tygodniu 1 godzina |
Prom Ischia – Forio | Zatoka Neapolitańska, Ischia, WłochyZatoka Neapolitańska, Włochy | 23 razy w tygodniu 10 minut |
Prom Ischia – Procida | Zatoka Neapolitańska, Ischia, WłochyZatoka Neapolitańska, Procida, Włochy | 3 razy w tygodniu 20 minut |
Prom Maiori – Capri | WłochyWłochy | 7 razy w tygodniu 1 godzina 35 minut |
Prom Neapol – Amalfi | WłochyWłochy | 12 razy w tygodniu 1 godzina 15 minut |
Prom Neapol – Forio | WłochyZatoka Neapolitańska, Włochy | 6 razy dziennie 1 godzina |
Prom Neapol – Ischia | WłochyIschia, Włochy | do 30 razy dziennie 50 minut |
Prom Neapol – Lipari | WłochyWyspy Liparyjskie, Włochy | 8 razy w tygodniu 6 godzin 30 minut |
Prom Neapol – Salina | WłochyWyspy Liparyjskie, Włochy | 3 razy w tygodniu 5 godzin 35 minut |
Prom Neapol – Stromboli | WłochyWyspy Lipari, Włochy | do 7 razy w tygodniu 4 godziny 30 minut |
Prom Panarea – Neapol | Wyspy Liparyjskie, WłochyWłochy | 6 razy w tygodniu 5 godzin 20 minut |
Prom Positano – Capri | WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | 11 razy w tygodniu 50 minut |
Prom Salerno – Capri | WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | 11 razy w tygodniu 1 godzina 50 minut |
Prom Salerno – Ischia | WłochyZatoka Neapolitańska, Ischia, Włochy | 7 razy w tygodniu 2 godziny 35 minut |
Prom Seiano – Sorrento | WłochyWłochy | 4 razy w tygodniu 5 minut |
Prom Sorrento – Amalfi | WłochyWłochy | 14 razy w tygodniu 50 minut |
Prom Sorrento – Capri | WłochyZatoka Neapolitańska, Capri, Włochy | do 36 razy dziennie 20 minut |
Prom Sorrento – Ischia | WłochyZatoka Neapolitańska, Ischia, Włochy | 14 razy w tygodniu 1 godzina |
Prom Sorrento – Neapol | WłochyWłochy | 5 razy dziennie 45 minut |
Prom Sorrento – Positano | WłochyWłochy | 3 razy dziennie 35 minut |
Prom Sorrento – Procida | WłochyZatoka Neapolitańska, Procida, Włochy | 3 razy w tygodniu 45 minut |
Alicost Miejsca docelowe
Do tych miejsc docelowych można dotrzeć promami Alicost: