z 75 € Corsica Ferries Flex-Ticket i rezerwacja rozpoczynająca się w 2025 r.
Odkryj ofertę Flex od Corsica Ferries! Prom Zabezpiecz swoją przeprawę już teraz w 2025 roku z 75 € na Korsykę, Sardynię lub Elbę z maksymalną elastycznością: możesz zmienić rezerwację bezpłatnie do 72 godzin przed wypłynięciem. Dzięki temu Twoje wakacje pozostaną spokojne, nawet jeśli Twoje plany ulegną zmianie. Prom Zarezerwuj elastyczny rejs z Corsica Ferries już teraz i ciesz się podróżą!
Szczegóły oferty Corsica Ferries Flex-Ticket
- z 75
- Okres rezerwacji: z teraz
- Okres podróży: dla podróży do 17.10.2025 r., również latem
Informacje o bilecie Corsica Ferries Flex Ticket
- Zmień datę bez opłat
- Zmień trasę bez opłat
- Zmiany do woli
- Zwrot kosztów biletu do 90%
Bilety Corsica Ferries Flex z 75€
Prom Livorno - Bastia
| Połączenie promowe: | Prom Livorno - Bastia |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 4 godziny 5 minut |
| Plan podróży: |
z Livorno (Włochy) do Bastia (Korsyka) |
Prom Livorno - Golfo Aranci
| Połączenie promowe: | Prom Livorno - Golfo Aranci |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 8 godzin |
| Plan podróży: |
z Livorno (Włochy) do Golfo Aranci (Sardynia) |
Prom Livorno - Porto Vecchio
| Połączenie promowe: | Prom Livorno - Porto Vecchio |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | około 6 godzin |
| Plan podróży: |
z Livorno (Włochy) do Porto Vecchio (Korsyka) |
Prom Nicea - Ajaccio
| Połączenie promowe: | Prom Nicea - Ajaccio |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 6 godzin 30 minut |
| Plan podróży: |
z Ładny (Francja) do Ajaccio (Korsyka) |
Prom Nicea - Bastia
| Połączenie promowe: | Prom Nicea - Bastia |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 5 godzin 25 minut |
| Plan podróży: |
z Ładny (Francja) do Bastia (Korsyka) |
Prom Nicea - Porto Vecchio
| Połączenie promowe: | Prom Nicea - Porto Vecchio |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 11 godzin 0 minut |
| Plan podróży: |
z Ładny (Francja) do Porto Vecchio (Korsyka) |
Prom Piombino - Bastia
| Połączenie promowe: | Prom Piombino - Bastia |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 3 godziny 45 minut |
| Plan podróży: |
z Piombino (Włochy) do Bastia (Korsyka) |
Prom Piombino - Golfo Aranci
| Połączenie promowe: | Prom Piombino - Golfo Aranci |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 5 godzin 45 minut |
| Plan podróży: |
z Piombino (Włochy) do Golfo Aranci (Sardynia) |
Prom Piombino - Portoferraio
| Połączenie promowe: | Prom Piombino - Portoferraio |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 40 minut |
| Plan podróży: |
z Piombino (Włochy) do Portoferraio (Elba) |
Prom Savona - Bastia
| Połączenie promowe: | Prom Savona - Bastia |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 6 godzin 15 minut |
| Plan podróży: |
z Savona (Włochy) do Bastia (Korsyka) |
Prom Savona - Ile Rousse
| Połączenie promowe: | Prom Savona - Ile Rousse |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 6 godzin |
| Plan podróży: |
z Savona (Włochy) do Ile Rousse (Korsyka, Francja) |
Prom Tulon - Ajaccio
| Połączenie promowe: | Prom Tulon - Ajaccio |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 7 godzin 0 minut |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Ajaccio (Korsyka) |
Prom Toulon - Alcudia (Majorka)
| Połączenie promowe: | Prom Toulon - Alcudia (Majorka) |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 16 godzin |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Alcudia (Majorka, Baleary, Hiszpania) |
Prom Tulon - Bastia
| Połączenie promowe: | Prom Tulon - Bastia |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 8 godzin 5 minut |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Bastia (Korsyka) |
Prom Tulon - Golfo Aranci
| Połączenie promowe: | Prom Tulon - Golfo Aranci |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 16 godzin 30 minut |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Golfo Aranci (Sardynia) |
Prom Tulon - Ile Rousse
| Połączenie promowe: | Prom Tulon - Ile Rousse |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 6 godzin 30 minut |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Ile Rousse (Korsyka) |
Prom Toulon - Porto Torres
| Połączenie promowe: | Prom Toulon - Porto Torres |
|---|---|
| Firma przewozowa: | Promy na Korsyce |
| Okres obowiązywania oferty: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Czas podróży: | 11 godzin 30 minut |
| Plan podróży: |
z Tulon (Francja) do Porto Torres (Sardynia, Włochy) |
Drobnym drukiem
Warunki dotyczące biletu Flex-Ticket
Bilet Flex Ticket może zostać wymieniony bezpłatnie (plus wszelkie różnice w cenie), a w przypadku całkowitego lub częściowego anulowania, zwrócony na podstawie kwoty biletu bez podatku:
- 90% ceny biletu zostanie zwrócone do miesiąca przed odlotem.
- 80% ceny biletu zostanie zwrócone od 1 miesiąca do 7 dni przed odlotem.
- 50% kwoty biletu zostanie zwrócone od 7 dni do 48 godzin przed odlotem,
- W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 48 godzin przed lub do wylotu nie przysługuje zwrot kosztów.